Become a Member. Advance Your Career. Support Latino Leadership.

Individual Annual Membership
$50
Student
Valid for 12 months
Career Coaching Consultation
Member Meetings series
Lunch & Learn series
Cafecito con LPA series
Cultura y Cuentos
Community Engagement
HPGM Membership (2025)
Latino Connect Newsletter

Benefits | Frequency (during 1 year) | Individual Membership $50/yr Professional | Individual Membership $20/yr Student |
---|---|---|---|
Individual Membership | 1 year | 1 | 1 |
Career Coaching Consultation | 1/year | X | X |
Member Meeting | 2-3/year | X | X |
Lunch & Learn series | 2-3/year | X | X |
Cafecito con LPA | 2-3/year | X | X |
Member Led Events | Vary | X | X |
Community Engagement | Vary | X | X |
Partner Membership: 2025 | Vary | X | X |
Latino Connect Newsletter | 2/month | X | X |
Job Board | Vary | X | X |
Directory Access | Vary | X | X |

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
---|---|---|---|
Membership Tier | $1,000/yr (100+ Employees) | $500/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | 20 | 10 |
Career Coaching Consultation | 1/year | X | X |
Member Meeting | 2-3/year | X | X |
Lunch & Learn series | 2-3/year | X | X |
Cafecito con LPA | 2-3/year | X | X |
Member Led Events | Vary | X | X |
Community Engagement | Vary | X | X |
Partner Membership: 2025 | Vary | X | X |
Latino Connect Newsletter | 2/month | X | X |
Job Board | Vary | X | X |
Directory Access | Vary | X | X |
Company Logo featured on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements published in Latino Connect newsletter and online platforms | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Add a Title
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
---|---|---|---|
Membership Tier | $500/yr (50+ Employees) | $250/yr (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | 20 | 10 |
Career Coaching Consultation | 1/year | X | X |
Member Meeting | 2-3/year | X | X |
Lunch & Learn series | 2-3/year | X | X |
Cafecito con LPA | 2-3/year | X | X |
Member Led Events | Vary | X | X |
Community Engagement | Vary | X | X |
Partner Membership: 2025 | Vary | X | X |
Latino Connect Newsletter | 2/month | X | X |
Job Board | Vary | X | X |
Directory Access | Vary | X | X |
Company Logo featured on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements published in Latino Connect newsletter and online platforms | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Reach Diverse, Bilingual Talent Across Northeast Wisconsin
LPA of N.E.W.’s Job Board connects employers with talented professionals who reflect the diversity of our region. Whether you're hiring for entry-level roles or executive positions, your listing will be visible to our members and extended community of bilingual and bicultural candidates. Submit your job starting at just $75 and help us continue building pathways to success.

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
