Become a Member. Advance Your Career. Support Latino Leadership.

Individual Annual Membership
Join a community of Latino professionals dedicated to networking, mentorship, and leadership development. Unlock access to events, resources, and the member directory.
Individual Membership
$50
Professional
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos series
-
Member Led Events
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter
-
Job Board
-
Directory Access
Individual Membership
$20
Student
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos series
-
Member Led Events
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter
-
Job Board
-
Directory Access

Individual Annual Membership
$50
Professional
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter
Individual Annual Membership
$50
Professional
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Reach Diverse, Bilingual Talent Across Northeast Wisconsin
LPA of N.E.W.’s Job Board connects employers with talented professionals who reflect the diversity of our region. Whether you're hiring for entry-level roles or executive positions, your listing will be visible to our members and extended community of bilingual and bicultural candidates. Submit your job starting at just $75 and help us continue building pathways to success.

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |



