Membresía Anual Individual
Haga crecer su red, acceda a eventos exclusivos y eleve su carrera dentro de una próspera comunidad profesional latina.
LPA 30 Day Job Posting+
$150.00
Corporation
Valid for 30 days
-
Job Post: LPA's website
-
Job Share: LPA Latino Connect, semi-monthly member bulletin
-
Company Logo: LPA's website & Latino Connect
-
Targeted outreach within LPA network
(100+ Employees)
LPA 30 Day Job Posting
$100.00
Corporation
Valid for 30 days
-
Job Post: LPA's website
-
Job Share: LPA Latino Connect, semi-monthly member bulletin
-
Company Logo: LPA's website & Latino Connect
(<100 Employees)

SUBMIT A JOB LISTING
Share your organization’s career opportunities with our growing network of Latino professionals across Northeast Wisconsin. Complete the form below to submit your job listing for review. Once approved, your posting will appear on our job board and in our member newsletter, helping you reach qualified, diverse candidates who are ready to make an impact.
Individual Annual Membership
$50
Professional
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter
Individual Annual Membership
$50
Professional
Valid for 12 months
-
Career Coaching Consultation
-
Member Meetings series
-
Lunch & Learn series
-
Cafecito con LPA series
-
Cultura y Cuentos
-
Community Engagement
-
HPGM Membership (2025)
-
Latino Connect Newsletter

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Alcance a talentos diversos y bilingües en el noreste de Wisconsin
La Bolsa de Empleo de LPA of NEW conecta a empleadores con profesionales talentosos que reflejan la diversidad de nuestra región. Ya sea que busques puestos de nivel inicial o ejecutivos, tu anuncio será visible para nuestros miembros y la amplia comunidad de candidatos bilingües y biculturales. Publica tu oferta desde tan solo $75 y ayúdanos a seguir construyendo caminos hacia el éxito.

Benefits | Frequency (during 1 year) | Corporation | Corporation |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $500/yr (100+ Employees) | $250/yr (<100 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |
Benefits | Frequency (during 1 year) | NonProfit 501(c)3 | NonProfit 501(c)3 |
|---|---|---|---|
Membership Tier
| $250/yr (50+ Employees) | $125 (<50 Employees) | |
Individual Membership | 1 year | n/a | n/a |
Career Coaching Consultation | 1/year | n/a | n/a |
Member Meeting | 2-3/year | n/a | n/a |
Lunch & Learn series | 2-3/year | n/a | n/a |
Cafecito con LPA | 2-3/year | n/a | n/a |
Member Led Events | Vary | n/a | n/a |
Community Engagement | Vary | n/a | n/a |
Partner Membership: 2025 | Vary | n/a | n/a |
Latino Connect Newsletter | 2/month | n/a | n/a |
Job Board | Vary | n/a | n/a |
Directory Access | Vary | n/a | n/a |
Company Logo on LPA website and Latino Connect newsletter
| unlimited | X | X |
Job Postings on LPA website and Latino Connect newsletter | 1/month | X | X |
Announcements on LPA website and Latino Connect newsletter | unlimited | X | X |
Host Opportunity to co-host an in-person or virtual event | 1/year (by invitation) | X | X |



